inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
✔ Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-2 Werktage
✔ 30 Tage Rückgaberecht
- Artikel-Nr. XXL-113575
-
✔ abgewinkeltes Bajonett
✔ im Durchmesser verstellbarer Bajonettverschluss
✔ für sehr enge Platzverhältnisse -
Anleitung / Informationen
Für alle Bajonettadapter mit einem Innenhalsdurchmesser von 33 mm bis 38 mm.
Mit langem, frei drehbarem Adapterschlauch für sehr enge Platzverhältnisse.
Anwendung:
Durch das Drehen der gerändelten Aufsatzschraube kann der Dichtring im Durchmesser verstellt werden. Somit lässt sich der Bajonettverschluss auf viele verschiedene Bremsflüssigkeitbehälter einstellen und dichtet diese perfekt ab. Nun kann ein Bremsenentlüftungsgerät (z.B. Art.-Nr. 117905) an den DN 7,2 Schnellkupplungsverschluss des abgewinkelten Adapterschlauch angeschlossen und die Bremsanlage mühelos entlüftet werden.
zu verwenden wie:
Stierius Nr.77 / 77A
Ate 03.9302-0914.2, 3-0061, 0641702163107
03.9302-0938.2, 3-0062, 0641702180463
Originalnummern dienen nur zu Vergleichszwecken, es handelt sich nicht um Original-Werkzeug!
Für Hersteller: | Chrysler, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, SSangyong, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota |
Set/Einzelartikel: | Einzelartikel |
Herstellerinformation: XXL-Automotive GmbH & Co. KG |
Verantwortliche Person für die EU: XXL-Automotive GmbH & Co. KG |
Chrysler | 300M 2,7 Executive | 1999– |
Neon Sport 16V | 1996– | |
New Yorker | ||
Sebring | 2001–2009 | |
Stratus | 1999– | |
Grand Voyager | 1999–2002 | |
Citroen | C4 Aircross | 2012– |
C-Crosser | 2007– | |
Fiat | 124 Spider | 2016– |
Fullback | 2016– | |
Ford | Explorer | 1993–2001 |
Maverick | 1993– | |
Navigator (USA) | 2001– | |
Windstar | 1995–2003 | |
Hyundai | Accent | 1994– |
Atos | 1997– | |
Centennial | 1999– | |
Coupé | 1996– | |
Elantra | 2000–2006 | |
Galopper | 1991–2003 | |
Genesis | 2011– | |
Grandeur | 2005– | |
H-1 / Starex | 1998– | |
i10 | 2009– | |
i20 | 2009– | |
ix20 | 2011– | |
i30 | 2009– | |
ix35 | 2009– | |
i40 | 2011– | |
ix55 | 2011– | |
Ioniq | 2016– | |
Lantra J1 | 1991–1996 | |
Lantra | 1996–2000 | |
Pony | 1991–1994 | |
Santa Fe | 2001– | |
Santa Fe Grand | 2015– | |
Sonata | 1989– | |
Terracan | 2002– | |
Trajet | 1999– | |
Tucson | 2005– | |
Veloster | 2011– | |
XG 30 / XG 350 | ||
Infiniti | EX30d | 2009– |
FX30d | 2009– | |
G37 | 2009– | |
M35h | 2012– | |
Q50 | 2014– | |
Q60 | 2014– | |
Q70 | 2014 | |
QX50 | 2013– | |
QX70 | 2013– | |
Jeep | Jeep Cherokee | –1997 |
Kia | Carens | –1999 |
Carens | 2007– | |
Carnival | 1999– | |
ceed | 2007– | |
ceed sw | 2011– | |
Cerato | 2004– | |
Joice | ||
Magentis | 2001– | |
Niro | 2016– | |
Optima | 2012– | |
Rio | 2003– | |
Picanto | 2004– | |
pro ceed | 2007– | |
pro ceed GT | 2013– | |
Sorento | 2010– | |
Soul | 2009– | |
Sportage | 2005– | |
Mazda | 121 | 1988–2003 |
MPV | 1999–2001 | |
MX-5 | 1999–2001 | |
Tribute | 2001–2006 | |
Mitsubishi | ASX | 2009– |
Attrage | 2015– | |
Galopper (Hyundai unter Pajero-Lizenz) | 1991–2003 | |
i-MiEV | 2016– | |
Lancer | 2003– | |
Lancer Sportback | 2011– | |
L200 (mit Bajonettverschluss) | ||
Outlander | 2003– | |
Pajero | 2001– | |
Pajero Pinin | 1999–2005 | |
Santamo | ||
Space Runner | 1991–2000 | |
Space Star | 2013– | |
Space Wagon GDI | 1998–2004 | |
Station Wagon (TR) | 2003– | |
Nissan | 100NX | 1990–1995 |
200SX | 1995– | |
350Z / Fairlady | 2003– | |
370Z | 2010– | |
Almera | 1995–2007 | |
GT-R | 2011– | |
Maxima QX | 1995– | |
Micra | 1993–2003 | |
Murano Z50 | 2006– | |
Navara D40 (zweierlei Möglichkeiten!) | 2006– | |
Noblesse | 2005– | |
NP 300 | 2009– | |
Pathfinder + RS1 | 2006– | |
Patrol GR TD6 | 1999– | |
Pick Up | 2001– | |
Primera | 1993– | |
Qashqai | 2007– | |
Qashqai +2 | 2012– | |
Rodius | 2005– | |
Serena | 1993– | |
Sunny | 1993– | |
Terrano II | 1999– | |
Vanette Cargo | 1995– | |
X-Trail | 2001– | |
Peugeot | 4007 | 2006– |
4008 | 2012– | |
Renault | Kadjar | 2015– |
Koleos | 2009– | |
Saab | 94x | 2011– |
SsangYoung | Actyon | 2007– |
Korando | 2003– | |
Kyron | 2005– | |
Musso E32 | 2001–2005 | |
Noblesse | 2005– | |
Rexton | 2001– | |
Rodius | 2004– | |
Tivoli | 2015– | |
XLV | 2016– | |
Subaru | BRZ | 2012– |
Forester | 1997–2002 | |
Forester | 2009– | |
Forester II | 2002– | |
Impreza 4WD | 1998– | |
Impreza WRX | 2001– | |
Legacy | 2005– | |
Legacy + Kombi | 1999– | |
Levorg | 2016– | |
Libero | 1993– | |
Outback | 1989– | |
WRZ | 2012– | |
XV | 2012– | |
Suzuki | Baleno m. ABS +1,3GS + GL | 1996– |
Baleno Holiday | 1999– | |
Vitara + Grand + XL7 | 2001– | |
Vitara | 2001–2014 | |
Tesla | Modell S | 2015– |
Toyota | GT86 | 2012– |
Adapter passt perfekt und ist super verarbeitet- das spiegelt sich im Preis wieder
Der Adapter passt wie angegossen, ist dicht und perfekt versrn
Tolle Firma, super Service!
Der Adapter ist super in der Qualität.
Leider paßte er nicht an mein Bremsen Entlüftungsgerät , dieses hat keinen Europäischen Anschluß.
Deshalb habe ich ihn zurück geschickt. Die Firma ist sehr Kundenfreundlich und hat es ohne Beanstandung akzeptiert und das Geld äußerst schnell zurück überwiesen.
Ich kann die Firma nur empfehlen!
Top verarbeitet und breit einsetzbar
Sehr hochwertige Qualität die auf eine lange Nutzdauer schließen lässt. Breit einsetzbar durch den Verstellbaren Bereich den Simmering.
Gerne wieder
Alles super!
Klare Empfehlung!
Der Bremsenentlüftungsadapter ist hochwertig verarbeitet, die Materialen von Top Qualität. Bislang an 3 Hyundai mit 34 mm Bremsflüssigkeitsbehälter-Öffnung im Einsatz absolut easy und dicht!
Artikel ist wie beschieben, passt hervorragend, schnelle
Artikel ist wie beschieben, passt hervorragend, schnelle Lieferung
Top
Superschnell geliefert und super Produkt...
Passt, dicht, macht was es soll
Passt, dicht, macht was es soll
Nach super tel. Beratung für diesen Anap
Nach super tel. Beratung für diesen Anapter entschieden da sonst keiner aus dem eigenen Repertoire passte. Freitag bestellt Montag erhalten. Adapter hat eine sehr gute Passung und die Möglichkeit den inneren O-Ring im Durchmesser zu verstellen ist optimal und funktioniert wirklich leicht. Ist nicht billig aber sein Geld wert
Bis jetzt ausprobiertes Fahrzeug: Nissan X Trail T31

Ab Lager lieferbar 403,80 € *

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

Ab Lager lieferbar

In Kürze verfügbar

Ab Lager lieferbar